Page 42 - קטלוג סלע 25
P. 42

‫צינורות‬

‫צינורות גליליים מבטון ומבטון מזויין‬

‫בעקבות עדכון תקן ישראלי ‪” :27‬צינורות גליליים מבטון ומבטון מזויין” מצורפות בזאת מספר נקודות והבהרות‬
                                                                                                                          ‫מהותיות‪:‬‬

‫‪ 	.1‬החל מחודש מאי ‪ 2010‬הופץ תקן ישראלי ‪ 27‬חדש לעניין צינורות גליליים מבטון ומבטון מזויין‪.‬‬
                                                       ‫	 תקן זה הינו תקן רשמי ומחייב החל ממאי ‪.2011‬‬

‫	 תקן זה הוא אימוץ של תקן אירופאי ‪ EN1016‬מאוקטובר ‪ 2002‬שאושר כתקן ישראלי בשינויים‬
                                                                                           ‫	 ותוספות לאומיים‪.‬‬

   ‫‪ .	2‬בעקבות עדכון זה‪ ,‬נערכו על ידי קונסטרוקטור מטעם החברה למשק וכלכלה טבלאות בהן אפשר‬
‫	 לקבוע את “דרג” הצינור כפונקציה של גובה המילוי מעליו ומיקום ההתקנה‪ :‬בשדה פתוח או בכביש‪.‬‬

‫‪ .	3‬החישובים בוצעו בהתאם לת”י ‪( 27‬מאי ‪.)2010‬‬

‫‪ .	4‬התקן בוצע בשיטה הלא ישירה‪.Indirect Design:‬‬

‫‪ .	5‬טבלה מס’ ‪ 1‬מתייחסת להתקנת צינורות מתחת לכביש עם תנועת כלי רכב בהתאם ל‪-‬‬
  ‫	 ‪.Section 12.10.43 of the aashto Idrf Bridge S pecification,4th edition,2007‬‬

‫‪ .	6‬טבלה מס’ ‪ 2‬מתייחסת לשדה פתוח ללא תנועת כלי רכב‪.‬‬

‫‪ 	.7‬העומס השימושי פוזר בהתאם ל‪.Chapter 4 of the APCA Concrete Pipe Design Manual-‬‬

                                                                                   ‫‪ 	.8‬הנחות נוספות‪:‬‬
                                              ‫	 ‪ 8.1‬משקל מרחבי של חומר המילוי ‪2:‬טון‪/‬מ”ק‬
                                          ‫	 ‪ 8.2‬עומס שימושי (בטבלה ‪.AASHTO HL 93- )2‬‬
                                              ‫	 ‪ 8.3‬סוג התקנת הצינור‪.ASCE 15-98 TYPE 4:‬‬
‫	 ‪ 8.4‬סוג הצינורות בטבלאות הינו סוג ‪ 1‬בהתאם לסיווג הצינורות (‪ 3.3.1.2‬של ת”י ‪.)27‬‬

‫‪ 	.9‬תמצית תוצאות התכן‪ :‬ניתן לרכז את התוצאות התכן עבור צינורות בעלי קוטר נומינלי של‬
                                  ‫	 ‪ 125 ,100 ,80 ,60 ,50 ,40‬ו‪ 150 -‬ס”מ באופן שמרני כלהלן‪:‬‬

‫	 ‪ 9.1‬ניתן להשתמש בצינורות דרג ‪ 2‬בכל ההתקנות בהן עובי הכיסוי מעל ה‪ TL-‬של הצינור‬
                                                              ‫	 הינו עד ‪ 2.5‬מטר פרט לשני מקרים‪:‬‬

‫	 א‪ .‬צינורות בעלי קוטר ‪ 40‬ו‪ 50-‬ס”מ מתחת לכביש‪ /‬מדרכה בהתקנה‬
                                        ‫	 עם עובי כיסוי של ‪ 50‬ס”מ בלבד‪.‬‬

‫ב‪ .‬צינורות בעלי קוטר ‪ 125‬ו‪ 150-‬ס”מ מתחת לכביש‪ /‬מדרכה בהתקנות עם עובי כיסוי של ‪ 250‬ס”מ‪.‬‬                          ‫	‬
                                                                             ‫במקרים אלו יורכבו צינורות דרג ‪.3‬‬   ‫	‬
                                                                                                                ‫	‬
             ‫‪ 9.2‬ניתן להשתמש בצינורות דרג ‪ 3‬בכל ההתקנות בהן עובי הכיסוי מעל ה‪ TL-‬של הצינור‬                      ‫	ֿ‬
                                                                                  ‫הינו מעל ‪ 2.5‬מ’ ועד ‪ 3.0‬מטר‪.‬‬
                                                                                                                ‫	‬
              ‫‪ 9.3‬ניתן להשתמש בצינורות דרג ‪ 4‬בכל ההתקנות בהן עובי הכיסוי מעל ה ‪ TL‬של הצינור‬                     ‫	‬
                                                                                  ‫הינו מעל ‪ 3.0‬מ’ ועד ‪ 4.0‬מטר‪.‬‬
                                                                                                                ‫	‬
              ‫‪ 9.4‬ניתן להשתמש בצינורות דרג ‪ 5‬בכל ההתקנות בהן עובי הכיסוי מעל ה ‪ TL‬של הצינור‬                     ‫	‬
                                                                                  ‫הינו מעל ‪ 4.0‬מ’ ועד ‪ 6.0‬מטר‪.‬‬

‫	* מסמך זה מהווה המלצה בלבד ובכל מקרה יש לקבל הנחיות‪/‬אישורים לביצוע‬
                                                    ‫	 מאת המתכנן או הגורם המוסמך‪.‬‬
                                                                                               ‫	‬
                                                             ‫מקור‪ :‬החברה למשק וכלכלה‬

‫‪ 42‬אספקת מוצרי בטון ואנרגיה בע״מ‬
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47